Bezorgabonnementen * | Factuur | Incasso |
Vrijdageditie, Jaar | € 47,50 | € 45,50 |
Vrijdageditie, Half jaar | € 25,50 | € 23,50 |
Postabonnement vrijdageditie, Jaar | € 90,50 | € 88,50 |
Postabonnement vrijdageditie, Half jaar | € 47,00 | € 45,00 |
Postabonnement Dinsdag- en vrijdageditie, Jaar | € 124,00 | € 122,00 |
Postabonnement Dinsdag- en vrijdageditie, Half jaar | € 64,00 | € 62,00 |
Digitaal Abonnement (dinsdag- en vrijdageditie) ** | Factuur | Incasso |
Jaar | € 33,00 | € 31,00 |
Half jaar | € 18,05 | € 16,50 |
Extra Abonnement | Factuur | Incasso |
Maand |
| € 2,05 |
Jaar | € 22,75 |
* Incl. gratis digitaal abonnement met toegang tot het complete digitale archief vanaf 1930
** Incl. toegang tot alle artikelen op de website en het complete digitale archief vanaf 1930