Bezorgabonnementen * | Factuur | Incasso |
Vrijdageditie, Jaar | € 44,50 | € 43,00 |
Vrijdageditie, Half jaar | € 23,50 | € 22,00 |
Postabonnement * | Factuur | Incasso |
Vrijdageditie, Jaar | € 84,00 | € 82,50 |
Vrijdageditie, Half jaar | € 43,50 | € 42,00 |
Dinsdag- en vrijdageditie, Jaar | € 115,50 | € 114,00 |
Dinsdag- en vrijdageditie, Half jaar | € 59,50 | € 58,00 |
Digitaal Abonnement (dinsdag- en vrijdageditie) ** | Factuur | Incasso |
Jaar | € 31,00 | € 29,50 |
Half jaar | € 17,00 | € 15,50 |
Online Abonnement *** | Factuur | Incasso |
Maand |
| € 1,95 |
* Incl. gratis digitaal abonnement met toegang tot het complete digitale archief vanaf 1930
** Incl. toegang tot alle artikelen op de website en het complete digitale archief vanaf 1930
*** Toegang tot alle artikelen op de website en het complete digitale archief vanaf 1930;
loopt automatisch door, maar kan elke maand worden opgezegd.